Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, bouwwerkzaamheden, Energie en mijnbouw, gieterij | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Minimale deeltjesgrootte: | 0.5 micron | Afmeting ((L*W*H): | 460*390*1380mm (op maat) |
Gewicht: | 55 kg | Garantie: | 1 jaar |
Naam van het product: | De Collector van het cycloonstof | Materiaal: | koolstofstaal |
Toepassing: | stoffiltratie,luchtzuivering | Structuur: | cilindrisch |
Kleur: | aangepaste | Luchtvolume: | 750-1060 m3 / h |
Op maat: | Accepteer. | Proefproef: | betaalt voor monster |
OEM-producten: | - Ja, dat klopt. | ODM-producten: | - Ja, dat klopt. |
Na garantie service: | Video-technische ondersteuning, onderdelen | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Haven: | Tianjinhaven |
m3
Cyclone stofverzamelaar heeft een hoger verzamelvermogen voor stof met een grotere specifieke zwaartekracht en dikkere deeltjes.de dikte van de stofdeeltjes kan worden gebruikt voor primaire stofverwijdering of voor eenstapsstofverwijdering, voor corrosief stofhoudend gas en hoogtemperatuurstofhoudend gas, kan ook worden verzameld en gerecycled.
Cyclone stofverzamelaar wordt op grote schaal gebruikt in de metallurgie, gieten, bouwmaterialen, chemische industrie, graan, cement, aardolie, lichte industrie en andere industrieën.Het kan worden gebruikt als gerecycled materiaal om droog stof van niet-vezelvormige deeltjes en stofverwijdering aan te vullen.
We zullen ontwerpenCycloonstofverzamelaarDe volgende conventionele modellen zijn voor u op voorraad: | |||||||||
model | diameter (mm) | Luchtvolume ((m3/h) | zeer ((mm) | Luchtinlaat geen flens | uitlaat geen flens | gewicht ((kg) geen stents | dikte (mm) | ||
normaal | max. | met stents | geen stents | ||||||
YTXF-280 | 280 | 600 | 1000 | 800 | - 200 dollar. | φ108 | φ140 | 15 | 2 |
YTXF-400 | 400 | 1300 | 2000 | 1600 | - 400. | φ160-200 | φ200 | 45 | 2 |
YTXF-500 | 500 | 2000 | 3200 | 2000 | φ200-250 | φ250 | 65 | 2 | |
YTXF-600 | 600 | 3200 | 4600 | 2400 | - 800. | φ250-300 | φ300 | 95 | 2 |
YTXF-800 | 800 | 4600 | 8200 | 3200 | φ300-400 | φ400 | 190 | 2.5 | |
YTXF-1000 | 1000 | 8200 | 12000 | 4000 | φ400-500 | φ500 | 310 | 2.5 | |
YTXF-1200 | 1200 | 12000 | 18000 | 4800 | φ500-600 | φ600 | 430 | 2.5 | |
YTXF-1300 | 1300 | 18000 | 21000 | 5200 | φ600-650 | φ650 | 520 | 2.5 |
.
1Er zijn geen bewegende onderdelen in de cycloonstofverzamelaar.
2Bij het omgaan met grote luchtvolumes is het handig dat meerdere eenheden parallel worden gebruikt en wordt de efficiëntieweerstand niet beïnvloed.
3Het kan bestand zijn tegen hoge temperaturen tot 600°C. Als speciale hoogtemperatuurbestendige materialen worden gebruikt, kan het ook bestand zijn tegen hogere temperaturen.
4De stofverzamelaar is voorzien van een slijtvaste bekleding en kan worden gebruikt om de rookgassen met een hoog slijtstofgehalte te zuiveren.
5Het gebruik van de stofverwerking is een belangrijke factor bij de recycling van waardevol stof.
Contactpersoon: Ms. Grace Lyu
Tel.: +8613730592509