Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, reparatieshops voor machines, energie en mijnbouw, reclamebedrijf |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Pomp, ventilator. |
Reinig efficiëntie: | 99.99% | Garantie: | 1 jaar |
Materiaal: | pp | Gebruik: | afvalgaszuivering |
Hoogte: | 3500mm | Buitenste diameter: | 800 mm |
pompuit/inpijpdiameter: | 32/25 | Kracht: | 0,75 |
Luchtvolume: | 2000-3000 | Gewicht: | 200 kg |
Kleur: | wit; op maat | Naam van het product: | adsorptiekolom |
Na garantie service: | Technische video-ondersteuning, online-ondersteuning, onderdelen | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning | Haven: | haven van Tianjin |
Al onze producten kunnen worden aangepast. Alle maten, vormen, ontwerpen, logo's voldoen aan uw vereiste, voordat u de prijs noemt, zullen we het op prijs stellen als u de onderstaande informatie kunt verstrekken:
1Heeft u te maken met stof of afvalgas?
2. het luchtvolume;
3- samenstelling en concentratie van afvalgassen;
4. stofsoort en deeltjesgrootte;
5- temperatuur van de werkomgeving;
6.Gelieve de werkomstandigheden en het schema ter plaatse aan te geven.
Met bovenstaande informatie kunnen wij onmiddellijk de exacte prijs aangeven.
Het uitlaatgas wordt door de windpijp in de zuiveringstoren gebracht.het uitlaatgas en de absorptievloeistof volledig worden blootgesteld aan de absorptie- en neutralisatiereactie van de gas-vloeistof tweefasige reactieNa de zuivering van het uitlaatgas wordt de ventilator in de atmosfeer vrijgegeven door uitdroging van de mistverwijderplaat en de mistverwijder.De absorptie vloeistof wordt onder druk gebracht door de pomp aan de onderkant van de toren en vervolgens gespoten naar beneden op de top van de torenDe zuiverde zuurmist uitlaatgassen zijn lager dan de nationale emissie norm.
materialenindeling:
adsorptie kolom Specificatieformulier:
model | Luchtvolume ((m3/h) | torengrootte ((mm) | grootte van de watertank ((mm) | dikte ((mm) | Pompvermogen ((kw) | grootte ((mm) |
YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ200 |
YT-04PL650 | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ250 |
YT-04PL800 | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL1000 | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ400 |
YT-04PL1100 | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ400 |
YT-04PL1200 | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ450 |
YT-04PL1400 | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ500 |
YT-04PL1500 | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 3 | φ500 |
YT-04PL1650 | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | PP-A/8 | 3 | φ600 |
YT-04PL1800 | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | PP-A/10 | 5.5 | φ650 |
YT-04PL2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | PP-A/10 | 5.5 | φ700 |
YT-04PL2200 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2400 | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2600 | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ1000 |
YT-04PL2800 | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | PP-A/10 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3000 | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | PP-A/12 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3300 | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
YT-04PL3600 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
Foto's van de toepassing:
Voordelen:
1De efficiëntie van de stofverwijdering en ontzwaveling is hoog en de efficiëntie van de ontzwaveling kan 85% bereiken bij gebruik van alkalisch waswater.
2De adsorptiecolonne is klein en gemakkelijk te installeren.
3.Laag waterverbruik en laag stroomverbruik.
4De apparatuur is betrouwbaar, eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden.
1.De producten zijn geslaagd ISO9001
2.We hebben een uitstekend after-sales team om uitstekende after-sales service te bieden.
3.Garantie 24 uur om de koper tijdig te antwoorden
Q1. Bent u een fabriek en handelsonderneming?
A: We zijn een fabriek
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt.
Q3. Kunt u mij een geschikt type voorstellen?
A: Zeker, zodra je me het trefwoord geeft, zal de meest geschikte maat worden gekozen om aan je behoefte te voldoen.
Q4. Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 7-30 dagen na ontvangst van uw voorschot. De specifieke levertijd hangt af van de artikelen, de transportwijzen en de hoeveelheid van uw bestelling.
K5: Kun je volgens de monsters produceren?
A: Ja, we kunnen produceren door uw monsters of technische tekeningen.
Test u al uw goederen voor levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor levering
Q7: Hoe maak je onze zaken langdurig en goede relatie?
A:1. We houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren;
2We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.
Contactpersoon: Ms. Grace Lyu
Tel.: +8613730592509