|
Productdetails:
|
| Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops voor machines, bouwbedrijven, energie en mijnbouw | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
|---|---|---|---|
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Cartridgefilter | Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiëntie: | 990,9% | Bouw: | Cartridgefilter |
| Porositeit: | 0.3um | Afmeting ((L*W*H): | D325*660 mm |
| Gewicht: | Lichte gewicht | Garantie: | 1 jaar |
| Naam van het product: | Cartridgefilter | Materiaal: | Polyester glasvezel |
| Toepassing: | Luchtfiltersysteem | Buitendeurs: | 325mm |
| Inwendige diameter: | 215 mm | Hoogte: | 800 mm |
| Filtergebied: | 10.8 m2 | Aanbevolen doorstroming: | 518 m3/h |
| Beperking van het verkeer: | 972 m3/h | Bandnummer: | 2 |
| Na garantie service: | Technische video-ondersteuning, online-ondersteuning, onderdelen | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
| Locatie van de showroom: | Geen | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
| Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Haven: | Tianjin |
Warm te koop Industrieel stofgeplete luchtpatroonfilter
![]()
![]()
De structuur van de filterpatroon is verdeeld in vier delen: bovenkant, metalen frame,gepleteerde filtermateriaal en basis.In vergelijking met de conventionele stofzak heeft deze de volgende voordelen:
1. gevlegde filterpatroon, vergroot het filteroppervlak;
2. Verhoog het volume van de behandelde lucht en verminder de snelheid van de filterwind;
3Eenvoudige asreiniging, klein drukverschil en besparing van perslucht;
4. De levensduur van de filterpatroon wordt verlengd;
5.stoffilterreinigerMakkelijk te installeren en te vervangen.
![]()
Industrieel luchtpatroonfilter met een hoog rendement
1. 100% polyesterfiltermedia
2Filterdoeltreffendheid tot 99,99%
3. geïntegreerd ontwerp. snelle en gemakkelijke installatie, onderhoud
4Grote plooien diepte
5- PTFE-membraan, antistatisch enz.
| Industrieel luchtpatroon filter kan worden aangepast volgens uw specifieke werkomstandigheden: grootte, materiaal en andere details | |||
| Filterpatroon van papier | Werkdruk | MPa | 0.3 |
| Nominale stroom | L/min | 600 | |
| Werktemperatuur | °C | 80 | |
| Polyesterfilterpatroon | Werkdruk | MPa | 30 |
| Nominale stroom | L/min | 2000 | |
| Werktemperatuur | °C | ≤ 160 | |
| Membraanfilterpatroon | Membraanfilterpatroon | MPa | 30 |
| Nominale stroom | L/min | 2000 | |
| Werktemperatuur | °C | ≤ 200 | |
Tabel met de belangrijkste parameters voor cartridgefilter
| Afmeting | YT-LT01 | YT-LT02 | YT-LT03 | YT-LT04 | YT-LT05 | YT-LT06 | YT-LT07 | YT-LT08 | YT-LT09 |
| Diameter ((mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 |
| Inwendige diameter | 215 | 215 | 215 | 215 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Hoogte (mm) | 660 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
| Oppervlakte (m2) | 8.9 | 10.8 | 12.1 | 13.5 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 3 | 3.4 |
| Rec-stroom ((m3/h) | 428 | 518 | 583 | 648 | 216 | 278 | 312 | 144 | 163 |
Voor de stofverzamelaar is de normale afmeting D325*660mm, D325*800 en D325*1000.
Echter, als gevolg van de verschillende eisen van de klant, is aanpassing ook beschikbaar.
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Grace Lyu
Tel.: +8613730592509