| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, landbouwbedrijven, andere | 
|---|---|---|---|
| Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | 
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor | 
| Reinig efficiëntie: | 80% | Garantie: | 1 jaar | 
| Gewicht (kg): | 400 kg | Naam van het product: | absorptiekolom | 
| Grootte: | 1500*4000 mm | Gewicht: | 400 kg | 
| pompbuiswijdte: | 40 mm | pomp in buisdiameter: | 50 mm | 
| Luchtstroom: | 9821-15773 m3/h | Pompmacht: | 2.2 kW | 
| Ventilatormacht: | 7,5 kW | ODM-producten: | - Ja, dat klopt. | 
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning | Haven: | Tianjin | 


| Model | Luchtvolume | De diameter van de uit/inpompbuis | Kracht | Gewicht | 
| (mm) | (m3/h) | (mm) | (kw) | (kg) | 
| φ800*3500 | 2000 tot en met 2000 | 32/25 | 0.75 | 200 | 
| φ1000*4000 | 4000-5000 | 40/32 | 1.5 | 450 | 
| φ1200*4000 | 6000-8000 | 40/32 | 1.5 | 600 | 
| φ1500*4200 | 10000 tot en met 15000 | 50/40 | 2.2 | 800 | 
| φ2000*5000 | 20000-25000 | 65/50 | 4 | 950 | 
| φ2500*6000 | 30000 | 80/65 | 5 | 1200 | 





















Contactpersoon: Ms. Grace Lyu
Tel.: +8613730592509