de rotatiebeweging veroorzaakt door de tangentiële introductie van luchtstroom waardoor de vaste deeltjes of vloeibare druppels met grote
een centrifuge kracht van traagheid los van de buitenwand.
Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Productiefabriek, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Minimale deeltjesgrootte: | 0.3micron | Afmeting ((L*W*H): | 711*700*2701 ((m'm) |
Gewicht: | 130 kg | Garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Naam van het product: | Zaktype stofcollector |
Toepassing: | stoffiltratie,luchtzuivering | Materiaal: | Koolstofstaal |
Kleur: | aangepaste | Structuur: | box-type |
Volume: | 2280-3230 m3 / h | Op maat: | Accepteer |
Proefproef: | betaalt voor monster | OEM/ODM: | - Ja, dat klopt. |
Typ cycloonstofverzamelaar | ||||||
Model | Volume | afmeting ((mm) | gewicht ((kg) | |||
YTCY-01 | 750-1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
YTCY-03 | 2280-3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
YTCY-04 | 4020-5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
De in punt 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend. | 5500-7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Contactpersoon: Ms. Grace Lyu
Tel.: +8613730592509