Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, chemische fabriek |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, pomp, ventilator |
Reinig efficiëntie: | 990,9% | Garantie: | 1 jaar |
Materiaal: | pp | Naam van het product: | uitlaatgasabsorptiesysteem |
Hoogte: | 4000mm | Buitenste diameter: | 1200 mm |
Luchtvolume: | 6000-8000 m3/h | pompuit/inpijpdiameter: | 40/32 mm) |
Kracht: | 1.5 kW | Gewicht: | 600 kg |
Kleur: | wit; op maat | Op maat: | Accepteer |
Na garantie service: | Technische video-ondersteuning, online-ondersteuning, onderdelen | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning | Haven: | Tianjinhaven |
PP-hcl-afvoerwasser voor het afzuigingssysteem voor de afvoer van uitlaatgassen
Dewerkingsbeginsel vanabsorptiesysteem voor de afvoer van uitlaatgassen:
Het zuurnevelgas wordt door de luchtleiding in de zuiveringstoren gebracht.het uitlaatgas en het natriumgehydrogeneerd absorberend middel zijn volledig in contact met gas en vloeistof om gas te absorberen en te neutraliserenNa zuivering wordt het uitlaatgas van de zure mist gedroogd en verwijderd door de rook- en stofplaat en vervolgens door de ventilator in de atmosfeer afgevoerd.Na het onderdrukken met een waterpomp aan de onderkant van de natte scrubber voor zuurgasDe zuivere zuurnevel voldoet aan de nationale emissienormen.
We zullen ontwerpenabsorptiesysteem voor de afvoer van uitlaatgassenDe volgende conventionele modellen zijn voor u op voorraad: | ||||||
model | Luchtvolume ((m3/h) | torengrootte ((mm) | grootte van de watertank ((mm) | dikte ((mm) | Pompvermogen ((kw) | grootte ((mm) |
YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ200 |
YT-04PL650 | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ250 |
YT-04PL800 | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL1000 | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ400 |
YT-04PL1100 | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ400 |
YT-04PL1200 | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ450 |
YT-04PL1400 | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ500 |
YT-04PL1500 | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 3 | φ500 |
YT-04PL1650 | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | PP-A/8 | 3 | φ600 |
YT-04PL1800 | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | PP-A/10 | 5.5 | φ650 |
YT-04PL2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | PP-A/10 | 5.5 | φ700 |
YT-04PL2200 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2400 | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2600 | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ1000 |
YT-04PL2800 | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | PP-A/10 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3000 | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | PP-A/12 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3300 | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
YT-04PL3600 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
Voordelen vanabsorptiesysteem voor de afvoer van uitlaatgassen:
1Bij alkalisch wassen kan de ontzwavelingsdoeltreffendheid 85% bereiken.
2De apparatuur beslaat een klein gebied en is eenvoudig te installeren.
3De index van waterverbruik en elektriciteitsverbruik is laag.
4Corrosiebestendig, slijtagevrij en lange levensduur.
5. deabsorptiesysteem voor de afvoer van uitlaatgassenis betrouwbaar in werking en gemakkelijk te onderhouden.
Contactpersoon: Ms. Grace Lyu
Tel.: +8613730592509